Resultados “III Cacería del Zorro Mixta de Asturias”
Durante la mañana del 10 de julio, se celebró, junto a la que se organiza durante “Les Feries” de L.lena, una de las pruebas de radiogoniometría más célebres del Principado. Cinco equipos partieron desde el Parking del Carlos Tartiere en busca de los diferentes puntos de geocaching que se repartieron por el concejo de Oviedo para continuar culminando con la localización de dos zorros agazapados en el mismo concejo.
Al finalizar la prueba al computo de puntos obtenidos por los diferentes equipos quedó de la siguiente manera:
ENTRADAS GEOCACHING UNO
PUESTO | EQUIPO | HORA | PUNTOS |
1 | COLLOTO | 10:27:23 | 7 |
2 | VIRINETA | 10:27:30 | 6 |
3 | COVID | 10:27:38 | 5 |
4 | RASTREATOOOR | 10:28:58 | 4 |
5 | RC LUGONES | 10:47:49 | 3 |
ENTRADAS GEOCACHING DOS
PUESTO | EQUIPO | HORA | PUNTOS |
1 | VIRINETA | 10:33:49 | 7 |
2 | RASTREATOOOR | 10:35:23 | 6 |
3 | COLLOTO | 10:40:53 | 5 |
4 | RC LUGONES | 13:03:22 | 4 |
5 | COVID | 0 |
ENTRADAS GEOCACHING TRES
PUESTO | EQUIPO | HORA | PUNTOS |
1 | COLLOTO | 11:25:21 | 7 |
2 | VIRINETA | 11:37:10 | 6 |
3 | RASTREATOOOR | 11:58:03 | 5 |
4 | RC LUGONES | 12:37:59 | 4 |
5 | COVID | 0 |
ENTRADAS ZORRO UNO
PUESTO | EQUIPO | HORA | PUNTOS |
1 | VIRINETA | 11:08:53 | 17 |
2 | RASTREATOOOR | 11:33:58 | 16 |
3 | COLLOTO | 11:56:59 | 15 |
4 | RC LUGONES | 12:58:35 | 14 |
5 | COVID | 0 |
ENTRADAS ZORRO DOS
PUESTO | EQUIPO | HORA | PUNTOS |
1 | VIRINETA | 11:38:32 | 17 |
2 | COLLOTO | 11:38:43 | 16 |
3 | RASTREATOOOR | 12:06:44 | 15 |
4 | RC LUGONES | 12:37:16 | 14 |
5 | COVID | 0 |
CLASIFICACION TOTAL
PUESTO | EQUIPO | PUNTOS |
1 | VIRINETA | 53 |
2 | COLLOTO | 50 |
3 | RASTREATOOOR | 46 |
4 | RC LUGONES | 39 |
5 | COVID | 5 |
El vencedor, con nada menos que 53 puntos totales ha sido el equipo “Virineta” gracias a la entrada en primer puestos a uno de los geocaching y a los dos zorros. El equipo “Colloto”, con la nada despreciable puntuación de 50 puntos, ha conseguido llegar en primer puesto a 2 geocaching y un segundo y tercer puesto en las pruebas de radiogoniometría les otorga una nada despreciable segunda posición dentro del ranking total.
En general, una estupenda mañana llena de diversión y compañerismo, donde como protagonistas principales han tenido el equipo de radio-balizas “RadioBaliFox”, diseñadas especialmente para este tipo de pruebas y de gran eficiencia y fiabilidad acompañadas del sistema “RadioG”, testeado en su nueva versión en la prueba y que ha gestionado con gran eficacia la actividad al completo.
Desde la organización quieren agradecer la asistencia de todos los participante así como la gran deportividad que demostraron todos ellos, citándoles en septiembre dentro de la prueba que se pondrá en marcha dentro del concejo de “Las Regueras”.